بررسی تیمهای حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶؛
پاراگوئه؛ تیمی که جنگیدن را بلد است
به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
| نام کالا | قیمت (تومان) |
| گوشی موبایل شیائومی مدل POCO X3 Pro M2102J20SG دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و 6 گیگابایت رم | ۵,۹۳۵,۰۰۰ |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 8 Pro m1906g7G دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۵,۴۹۰,۰۰۰ |
| گوشی موبایل شیائومی مدل POCO X3 NFC M2007J20CG دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 6 گیگابایت | ۵,۳۰۰,۰۰۰ |
| گوشی موبایل شیائومی مدل REDMI NOTE 10 5G M2103K19G دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت | ۵,۵۳۰,۰۰۰ |
| گوشی موبایل شیائومی مدل REDMI NOTE 10 5G M2103K19G دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | ۶,۲۸۹,۰۰۰ |
| گوشی موبایل آنر مدل 9X Pro HLK-L42 دوسیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 6 گیگابایت به همراه هدیه مخصوص آنر | ۵,۴۹۹,۰۰۰ |
| گوشی موبایل موتورولا مدل Moto G9 Plus XT2087-2 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۵,۴۸۰,۰۰۰ |
| گوشی موبایل موتورولا مدل Moto G 5G XT2113-3 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت | ۶,۰۵۰,۰۰۰ |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 10S M2101K7BG دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت | ۵,۸۹۹,۰۰۰ |
انتهای پیام/