بررسی تیمهای حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶؛
ماشین فوتبال اروپا با نسل جدید برگشت
به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
| نام کالا | قیمت (تومان) |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A12 SM-A125F/DS دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۳,۶۸۹,۰۰۰ |
| گوشی موبایل شیائومی مدل POCO M3 M2010J19CG دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۴,۴۹۰,۰۰۰ |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A02 SM-A022F/DS دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 3 گیگابایت | ۲,۵۸۹,۰۰۰ |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 9A M2006C3LG دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت | ۲,۳۴۵,۰۰۰ |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A10s SM-A107F/DS دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت | ۳,۱۰۳,۰۰۰ |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A02s SM-A025F/DS دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت | ۳,۲۳۵,۰۰۰ |
| گوشی موبایل آنر مدل 9x Lite-JSN-L22 دوسیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۳,۷۹۹,۰۰۰ |
| گوشی موبایل آنر مدل 9X Pro HLK-L42 دوسیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 6 گیگابایت | ۵,۲۹۹,۰۰۰ |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 10 M2101K7AG دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت | ۴,۷۹۹,۰۰۰ |
انتهای پیام/