باشگاه خبرنگاران جوان - قیمت خودرو در بازار آزاد امروز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته در سایتهای خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:
قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد
|
قیمت به تومان |
| پژو 207 TU3 مدل ۱۴۰۴ - بازار | ۱،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو 207 TU3 مدل ۱۴۰۵ - بازار |
۱،۸۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۴ - بازار | ۲،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۵ - بازار | ۲،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P مدل ۱۴۰۵ - بازار | ۲،۰۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک LXV4 مدل ۱۴۰۴ - بازار | ۱،۹۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک LXV4 مدل ۱۴۰۵ - بازار | ۲،۰۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| رانا پلاس موتور TU5 پلاس ۱۴۰۴ - بازار | ۱،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۴ - بازار | ۲،۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۵ - ایرانخودرو - بازار | ۲،۸۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ام وی ام X22PRO دندهای ۱۴۰۴ - بازار | ۲،۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| اطلس G دندهای ۱۴۰۴ - بازار | ۱،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار | ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۴ - سایپا - بازار | ۱،۲۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس EF7 دوگانهسوز ۱۴۰۴ - بازار | ۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| آریسان ۲ مدل۱۴۰۴ - بازار | ۱،۶۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار | ۵،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۴ - بازار | ۲،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| کوییک دندهای S مدل ۱۴۰۴ - بازار | ۱،۲۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
چون تز هموطنان خود اخاذی و سوء استفاده می کنند