بررسی تیمهای حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶؛
پاراگوئه؛ تیمی که جنگیدن را بلد است
به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
| نام کالا | قیمت (تومان) |
| گوشی موبایل شیائومی مدل POCO X3 M2007J20CG دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۶,۶۸۵,۰۰۰ |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A51 SM-A515F/DSN دو سیم کارت ظرفیت 128گیگابایت | ۶,۴۹۰,۰۰۰ |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 10 M2101K7AG دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت | ۶,۳۱۰,۰۰۰ |
| گوشی موبایل شیائومی مدل POCO X3 Pro M2102J20SG NFC دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و 6 گیگابایت رم | ۶,۷۸۹,۰۰۰ |
| گوشی موبایل شیائومی مدل POCO X3 Pro M2102J20SG دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و 6 گیگابایت رم | ۶,۵۶۵,۰۰۰ |
| گوشی موبایل ریلمی مدل 7RMX2151 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | ۶,۱۹۹,۰۰۰ |
| گوشی موبایل هوآوی مدل P30 Lite MAR-LX1A دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت با رم 6 گیگابایت | ۶,۵۱۰,۰۰۰ |
| گوشی موبایل ریلمی مدل RMX2111 7 5G دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت | ۶,۶۹۸,۰۰۰ |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Mi 10T Lite 5G M2007J17G دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 6 گیگابایت | ۶,۷۸۹,۰۰۰ |
انتهای پیام/