بازخوانی یک پرونده جنایی؛
حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
به گزارش خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،لیست آپارتمان های مسکونی فروشی در منطقه مختلف تهران به شرح زیر است. توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
آخرین اخبار مربوط به مسکن را اینجا بخوانید
| آدرس | متراژ | عمر ساختمان(سال) |
قیمت فروش (تومان) |
| محله تهرانپارس، فلکه سوم | 200 | نوساز | 4,400,000,000 |
| محله شیخ بهایی جنوبی ، خیابان 21 | 231 | نوساز | 6,468,000,000 |
| محله کریم خان، خیابان سنایی | 198 | 35 | 7,524,000,000 |
| محله جردن، خیابان طاهری | 190 | 4 | 7,600,000,000 |
| محله اشرفی اصفهانی، خیابان پیامبر | 241 | نوساز | 8,435,000,000 |
| محله امیر آ بادشمالی، خیابان 29 | 270 | نوساز | 8,640,000,000 |
| محله یوسف آباد، خیابان مهرام | 200 | 40 | 10,000,000,000 |
انتهای پیام/