محمدقلی پور رئیس گروه پیش بینی و هشدار هواشناسی گلستان در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از گرگان، هوای استان را قسمتی ابری، گاهی افزایش ابر، وزش باد و در برخی نقاط مه آلود پیش بینی کرده است.
| شهر | کمترین دما | بیشترین دما | شهر | کمترین دما | بیشترین دما |
| گرگان | 7 | 20 | مینودشت | 11 | 20 |
| گنبد کاووس | 8 | 24 | بندرگز | 9 | 18 |
| علی آبادکتول | 8 | 20 | گمیشان | 7 | 20 |
| کردکوی | 7 | 20 | رامیان | 8 | 21 |
| بندرترکمن | 8 | 18 | مراوه تپه | 11 | 21 |
| کلاله | 8 | 22 | اینچه برون | 7 | 21 |
انتهای پیام / اس