بررسی تیمهای حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶؛
پاراگوئه؛ تیمی که جنگیدن را بلد است
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از گرگان؛ این فهرست شامل قیمت روزانه میوه و تره بار می باشد.
| میوه | قیمت (ریال) | واحد |
| سيب زرددرجه يك | 35,000 | کیلوگرم |
| سيب قرمزدرجه يك | 35,000 | کیلوگرم |
| موزدرجه يك | 45,000 | کیلوگرم |
| صیفی جات | ||
| پياز | 20,000 | کیلوگرم |
| پيازدرجه دو | 13,000 | کیلوگرم |
| خيار رسمي درجه يك | 20,000 | کیلوگرم |
| سيب زميني درجه یک | 20,000 | کیلوگرم |
| سیب زمینی درجه دو | 12,000 | کیلوگرم |
| گوجه فرنگي | 20,000 | کیلوگرم |
منبع : نظارت و بازرسی صنعت و معدن و تجارت استان گلستان
انتهای پیام / ا