بررسی تیمهای حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶؛
پاراگوئه؛ تیمی که جنگیدن را بلد است
به گزارش خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را می بینیم در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای متوسط ۸ سال و متراژ متوسط ۸۰ متر گردآوری کنیم.
بیشتر بخوانید: قیمت آپارتمان در تهران؛ ۲۳ فروردین ۹۹
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
لیست قیمت واحد مسکونی در مناطق مختلف تهران به شرح زیر است:
| منطقه | آدرس | متراژ | پارکینگ | قیمت هر متر مربع (تومان ) | تعداد اتاق | امکانات مسکن |
| 1 |
جماران ،نیاوران |
79 | دارد | 26.670.000 | 1 |
پارکینگ ، انباری ، آسانسور ، |
| 2 | تهران ویلا ، ستارخان | 75 | دارد | 21.000.000 | 2 | انباری و آسانسور ،نورگیر |
| 3 | خواجه عبدالله | 78 | دارد | 16.592.000 | 2 | بالکن ، انبای ، سرایدار |
| 4 |
علم وصنعت ، خیابان حسن پور |
78 | دارد | 15.294.000 | 2 | انباری و بالکن ،آسانسور، ، نگهبان |
| 5 | حصارک ، خیابان سلیمانی | 80 | دارد | 26.500.000 | 1 | بالکن ، انباری، آسانسور،پاسیو |
| 6 | عباس آباد، اندیشه | 77 | دارد | 24.138.000 | 2 | بالکن ، انباری و آسانسور |
| 7 | سهروردی ، باد صبا | 75 | دارد | 23.713.000 | 2 | بالکن ، انباری و آسانسور |
| 8 | کرمان ، رسالت | 74 | دارد | 16.343.000 | 2. | بالکن ، انباری و آسانسور |
| 9 | مهر آباد جنووبی ، شهرک فردوس | 70 | دارد | 9.000.000 | 1 | انباری ، نگهبان |
| 10 | آذربایجان ، خیابان صدیقی | 80 | دارد | 13.000.000 | 1 | بالکن ، انباری و آسانسور |
| 11 | منیریه ، خیابان ظفر منش | 75 | دارد | 10.000.000 | 2 | انباری |
| 12 | آبشار ، قیام | 80 | دارد | 6.875.000 | 2 | بالکن ، انباری و آسانسور |
| 13 | تهران نو ، امامت | 78 | دارد | 13.500.000 | 2 | انباری و آسانسور |
| 14 | نبی اکرم ، صد دستگاه | 79 | دارد | 11.028.000 | 2 | انباری و آسانسور |
| 15 | کیانشهر ، کیانشهر شمالی | 80 | ندارد | 7.000.000 | 2 | نزدیک ایستگاه مترو نبرد |
| 16 | راه آهن ، بر خیابان اصلی | 80 | دارد | 8.800.000 | 2 | انباری و آسانسور |
| 17 | سجاد ، سجاد جنوبی | 75 | دارد | 9.639.000 | 2 | انباری و آسانسور |
| 18 | شاد آباد، نزردیک پارک | 76 | دارد | 6.533.000 | 2 | کف سرامیک ، پکیج رادیاتور |
| 19 | نعمت آباد، شهرک گلسار | 77 | دارد | 5.385.000 | 2 | گاز رومیز ، کف سرامیک |
| 20 | دولت آباد، جوانمرد | 75 | دارد | 7.647.000 | 2 | بالکن ، انباری و آسانسور |
| 21 | شهرک آزادی ، بهار جنوبی | 75 | دارد | 21.429.000 | 1 | بالکن ، انباری و آسانسور |
| 22 | آزاد شهر ، شهدای خلیج فارس | 75 | دارد | 15.164.000 | 2 | نورگیر ،بالکن ، انباری و آسانسور |
انتهای پیام /
لطفا به فکر اقشاری که درآمدشان ماهی ۲ میلیون، هست باشید ، مسلمانی تان کجا رفته؟ آیا هیچ فکر کرده اید که این گروه اقشار در جامعه حق دارند صاحب خانه شوند ، با وجود اجاره بالا و شرایط اقتصادی نمی توانند ، چرا آه و نفرین آنان را بر خود میخرید؟ آنان هم حق دارند. نگذارید حسرت به دل بمانند. شما که پرچم کشورتان مزین به نام مقدس الله است ، چرا گرانی؟ چرا ظلم؟ چرا بدجنسی؟ شما دیگر چرا؟ کمی به خودتان بیایید؟ شما باید الگوی جوامع دیگر باشید. کسی که مرگ بر آمریکا میگوید ، نباید در کشورش به اقشار کم درآمد ظلم نماید ... کمی به فکر مردم باشید یا علی مدد. در پناه الله . با آرزوی توفیق عباداتتان.
به نحوی مرتب قیمت آپارتمان ها را اعلام می کنید که انتظار دارید که همه ی جوانان بخصوص خانواده آنها می تواند بخرند