بررسی تیمهای حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶؛
پاراگوئه؛ تیمی که جنگیدن را بلد است
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از گرگان؛ این فهرست شامل قیمت روزانه پروتئین و لبنیات است.
| پروتین | قیمت (ریال) | واحد |
| تخم مرغ | 53,000 | کیلوگرم |
| گوسفند زنده | 170,000 | کیلوگرم |
| گوشت گوساله | 370,000 | کیلوگرم |
| گوشت گوسفندي(مخلوط) | 420,000 | کیلوگرم |
| گوشت مرغ تازه | 69,000 | کیلوگرم |
| لبنیات | ||
| پنير400گرمی پگاه | 40,000 | بسته |
| شير استريل 1ليتري پاكتي 2/5 % | 30,000 | لیتر |
| كره پاستوريزه 100گرمی | 29,000 | بسته |
| ماست پاستوريزه900گرمی 2/5 % چربي | 30,000 | کیلوگرم |
منبع : نظارت و بازرسی صنعت و معدن و تجارت استان گلستان
انتهای پیام / ا