باشگاه خبرنگاران جوان- فهرست قیمت برخی از انواع مرغ بسته بندی شده موجود در بازار به شرح زیر است؛
| نام کالا | قیمت (تومان) |
| گردن مرغ بدون پوست رويال طعم - 700 گرم | ۱۰,۷۰۰ |
| پاچینی کنجدی مهیا پروتئین - 0.9 کیلوگرم | ۳۴,۴۰۰ |
| سینه مرغ با کتف آریا بهار پروتئین - 700گرم | ۳۹,۶۰۰ |
| ران مرغ بی پوست آریا بهار پروتئین - 900 گرم | ۴۲,۱۰۰ |
| ران مرغ بی پوست مهیا پروتئین - 0.9 کیلوگرم | ۴۲,۱۳۰ |
| مغز ران مرغ مهیا پروتئین - 0.9 کیلوگرم | ۴۵,۱۹۰ |
| مغز ران بی پوست مرغ زی پرو - 900 گرم | ۴۷,۸۸۰ |
| فیله مرغ آریا بهار پروتئین- 700 گرم | ۵۱,۲۰۰ |
| سینه شنیسلی مرغ زی پرو - 900 گرم | ۵۶,۸۵۰ |
| فیله مرغ دارا - 800 گرم | ۶۳,۰۰۰ |
| شنیسل سینه مرغ آریا بهار پروتئین | ۶۴,۶۶۰ |
| سینه دودی مرغ دارا - 500 گرم | ۷۹,۰۰۰ |
| ران مرغ بی پوست سبز دشت - 1800 گرم | ۸۲,۰۰۰ |
| ساق ران مرغ بدون پوست رويال طعم - 1.5 کیلوگرم | ۸۴,۱۰۰ |
| مرغ کامل خرده شده بدون پوست رويال طعم - 1.8 کیلوگرم | ۹۲,۱۷۰ |
| سینه مرغ بی استخوان پویا پروتئین - 1.8 کیلوگرم | ۱۱۶,۳۹۰ |
انتهای پیام/