بررسی تیمهای حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶؛
پاراگوئه؛ تیمی که جنگیدن را بلد است
به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
| نام کالا | قیمت (تومان) |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A51 SM-A515F/DSN دو سیم کارت ظرفیت 128گیگابایت | ۵,۹۳۹,۰۰۰ |
| گوشی موبایل شیائومی مدل POCO X3 Pro M2102J20SG دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و 8 گیگابایت رم | ۶,۸۵۵,۰۰۰ |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A32 SM-A325F/DS دو سیمکارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت | ۵,۵۹۰,۰۰۰ |
| گوشی موبایل اپل مدل iPhone 12 A2404 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۲۶,۴۹۰,۰۰۰ |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A31 SM-A315F/DS دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۴,۷۹۹,۰۰۰ |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S20 FE SM-G780 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و 8 گیگابایت رم | ۱۱,۷۵۰,۰۰۰ |
| گوشی موبایل اپل مدل iPhone 12 Pro A2408 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و 6 گیگابایت رم | ۳۲,۸۹۰,۰۰۰ |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 10 M2101K7AG دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت | ۴,۳۸۰,۰۰۰ |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Note20 Ultra 5G SM-N986 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت | ۲۵,۸۹۹,۰۰۰ |
انتهای پیام/