بررسی تیمهای حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶؛
پاراگوئه؛ تیمی که جنگیدن را بلد است
به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت برخی از انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:

| نام کالا | قیمت (تومان) |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل B310E دو سیم کارت | ۵۷۹,۰۰۰ |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A01 Core SM-A013G/DS دو سیم کارت ظرفیت 16 گیگابایت | ۲,۳۹۵,۰۰۰ |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A2 Core SM-A260F/DS دو سیم کارت ظرفیت 16 گیگابایت | ۳,۲۳۲,۰۰۰ |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A01 SM-A015F/DS دو سیم کارت ظرفیت 16 گیگابایت | ۳,۵۴۵,۰۰۰ |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A11 SM-A115F/DS دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت با 2 گیگابایت رم | ۴,۱۵۹,۰۰۰ |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A10s SM-A107F/DS دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت | ۴,۳۸۰,۰۰۰ |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A11 SM-A115F/DS دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت با 3 گیگابایت رم | ۴,۵۹۹,۰۰۰ |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A20 SM-A205G/DS دو سیم کارت ظرفیت 32گیگابایت | ۵,۳۹۹,۰۰۰ |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A21S SM-A217F/DS دو سیمکارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۵,۹۷۵,۰۰۰ |
انتهای پیام/