زن جوان در دادگاه:
عکس شوهرم را در گوشی دختران باشگاه دیدم
به گزارش خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،لیست آپارتمان های مسکونی اجارهای در منطقه نارمک تهران به شرح زیر است. توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
آخرین اخبار مربوط به مسکن را در صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید.
| آدرس | متراژ | قیمت اجاره(تومان) | قیمت ودیعه (تومان) |
| محله نارمک ، خیابان دردشت | 70 | 3.500.000 | 50.000.000 |
| محله نارمک ، خیابان 77 | 75 | 1.200.000 | 250.000.000 |
| محله نارمک ، خیابان شریفی | 53 | 2.000.000 | 30.000.000 |
| محله نارمک ،میدان طوس | 105 | 4.000.000 | 200.000.000 |
| محله نارمک ،خیابان حیدر آبادیان | 75 | 1.200.000 | 250.000.000 |
| محله نارمک ، خیابان سمنگان | 69 | --------- | 200.000.000 |
انتهای پیام/