بررسی تیمهای حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶؛
ماشین فوتبال اروپا با نسل جدید برگشت
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از گرگان، برنامه امروز پروازهای فرودگاه بین المللی گرگان بدین شرح است.
| ایرلاین | شماره پرواز | مبدا | مقصد | وضعیت | ساعت |
| ایران ایر | IRA3357 | گرگان | تهران | طبق برنامه | 11:35 |
| قشم ایر | QSM1246 | گرگان | زاهدان | طبق برنامه | 12:30 |
| قشم ایر | QSM1295 | گرگان | تهران | باطل شد | 20:15 |
| ایران ایر | IRA247 | گرگان | تهران | طبق برنامه | 22:00 |
| آسمان | IRC635 | گرگان | تهران | باطل شد | 22:25 |
| ایران ایر | IRA3356 | تهران | گرگان | طبق برنامه | 11:00 |
| آسمان | IRC630 | تهران | گرگان | باطل شد | 11:05 |
| قشم ایر | QSM1247 | زاهدان | گرگان | طبق برنامه | 11:40 |
| قشم ایر | QSM1294 | تهران | گرگان | باطل شد | 19:30 |
| ایران ایر | IRA246 | تهران | گرگان | طبق برنامه | 21:15 |
انتهای پیام / اس