بررسی تیمهای حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶؛
ماشین فوتبال اروپا با نسل جدید برگشت
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از گرگان، برنامه امروز پروازهای فرودگاه بین المللی گرگان بدین شرح است.
| ایرلاین | شماره پرواز | مبدا | مقصد | وضعیت | ساعت |
| آسمان | IRC631 | گرگان | تهران | طبق برنامه | 10:15 |
| قشم ایر | QSM1295 | گرگان | تهران | طبق برنامه | 14:30 |
| ایران ایر | IRA3338 | گرگان | مشهد | طبق برنامه | 17:15 |
| آسمان | IRC638 | گرگان | زاهدان | طبق برنامه | 19:20 |
| پويا | PYA2311 | گرگان | تهران | طبق برنامه | 21:10 |
| آسمان | IRC630 | تهران | گرگان | طبق برنامه | 09:45 |
| قشم ایر | QSM1294 | تهران | گرگان | طبق برنامه | 13:45 |
| ایران ایر | IRA3356 | تهران | گرگان | طبق برنامه | 16:30 |
| آسمان | IRC639 | زاهدان | گرگان | طبق برنامه | 18:45 |
| پويا | PYA2310 | تهران | گرگان | طبق برنامه | 20:10 |
انتهای پیام / اس