بررسی تیمهای حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶؛
پاراگوئه؛ تیمی که جنگیدن را بلد است
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از گرگان؛ برنامه امروز پروازهای فرودگاه بین المللی گرگان بدین شرح است؛
| ایرلاین | شماره پرواز | مبدا | مقصد | وضعیت | هواپیما | روز | ساعت | تاریخ |
| قشم | QSM1295 | گرگان | تهران | طبق برنامه | 100 | شنبه | 06:00 | ۲ دی |
| آسمان | IRC629 | گرگان | تهران | طبق برنامه | 100 | شنبه | 08:25 | ۲ دی |
| ایران ایر | IRA3338 | گرگان | مشهد | تاخیر | ATR | شنبه | 17:35 | ۲ دی |
| آسمان | IRC633 | گرگان | تهران | طبق برنامه | 100 | شنبه | 17:45 | ۲ دی |
| ایران ایر | IRA3359 | گرگان | تهران | تاخیر | ATR | شنبه | 22:10 | ۲ دی |
| آسمان | IRC635 | گرگان | تهران | طبق برنامه | ATR | شنبه | 22:30 | ۲ دی |
| آسمان | IRC628 | تهران | گرگان | طبق برنامه | 100 | شنبه | 07:55 | ۲ دی |
| ایران ایر | IRA3358 | تهران | گرگان | تاخیر | ATR | شنبه | 17:00 | ۲ دی |
| آسمان | IRC632 | تهران | گرگان | طبق برنامه | 100 | شنبه | 17:15 | ۲ دی |
| ایران ایر | IRA3339 | مشهد | گرگان | تاخیر | ATR | شنبه | 21:35 | ۲ دی |
| آسمان | IRC634 | تهران | گرگان | طبق برنامه | ATR-72-500 | شنبه | 22:00 | ۲ دی |
| قشم | QSM1294 | تهران | گرگان | طبق برنامه | 100 | شنبه | 23:50 | ۲ دی |
انتهای پیام / ا