بررسی تیمهای حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶؛
پاراگوئه؛ تیمی که جنگیدن را بلد است
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از گرگان؛ برنامه امروز پروازهای فرودگاه بین المللی گرگان بدین شرح است؛
| ایرلاین | شماره پرواز | مبدا | مقصد | وضعیت | هواپیما | روز | ساعت | تاریخ |
| قشم | QSM1295 | گرگان | تهران | طبق برنامه | 100 | یکشنبه | 06:00 | ۱۴ آبان |
| آسمان | IRC629 | گرگان | تهران | طبق برنامه | ATR-72-500 | یکشنبه | 08:00 | ۱۴ آبان |
| آسمان | IRC636 | گرگان | مشهد | طبق برنامه | ATR-72-500 | یکشنبه | 16:45 | ۱۴ آبان |
| آسمان | IRC633 | گرگان | تهران | طبق برنامه | ATR-72-500 | یکشنبه | 21:10 | ۱۴ آبان |
| آسمان | IRC635 | گرگان | تهران | طبق برنامه | ATR-72-500 | یکشنبه | 22:15 | ۱۴ آبان |
| آسمان | IRC628 | تهران | گرگان | طبق برنامه | ATR-72-500 | یکشنبه | 07:30 | ۱۴ آبان |
| آسمان | IRC632 | تهران | گرگان | طبق برنامه | ATR-72-500 | یکشنبه | 16:15 | ۱۴ آبان |
| آسمان | IRC637 | مشهد | گرگان | طبق برنامه | 100 | یکشنبه | 20:40 | ۱۴ آبان |
| آسمان | IRC634 | تهران | گرگان | طبق برنامه | ATR-72-500 | یکشنبه | 21:45 | ۱۴ آبان |
| قشم | QSM1294 | تهران | گرگان | طبق برنامه | 100 | یکشنبه | 23:50 | ۱۴ آبان |
انتهای پیام / ا