بررسی تیمهای حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶؛
ماشین فوتبال اروپا با نسل جدید برگشت
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از گرگان؛ برنامه امروز پروازهای فرودگاه بین المللی گرگان بدین شرح است؛
| ایرلاین | شماره پرواز | مبدا | مقصد | وضعیت | هواپیما | روز | ساعت | تاریخ |
| قشم | QSM1295 | گرگان | تهران | طبق برنامه | 100 | چهار شنبه | 06:00 | ۱۰ آبان |
| آسمان | IRC629 | گرگان | تهران | طبق برنامه | ATR-72-500 | چهار شنبه | 08:35 | ۱۰ آبان |
| آسمان | IRC631 | گرگان | تهران | طبق برنامه | ATR-72-500 | چهار شنبه | 16:25 | ۱۰ آبان |
| ایران ایر | IRA3338 | گرگان | مشهد | طبق برنامه | ATR | چهار شنبه | 16:50 | ۱۰ آبان |
| آسمان | IRC633 | گرگان | تهران | طبق برنامه | ATR | چهار شنبه | 20:35 | ۱۰ آبان |
| ایران ایر | IRA3359 | گرگان | تهران | طبق برنامه | ATR | چهار شنبه | 21:20 | ۱۰ آبان |
| آسمان | IRC635 | گرگان | تهران | طبق برنامه | ATR-72-500 | چهار شنبه | 22:25 | ۱۰ آبان |
| آسمان | IRC628 | تهران | گرگان | طبق برنامه | ATR-72-500 | چهار شنبه | 08:05 | ۱۰ آبان |
| آسمان | IRC630 | تهران | گرگان | طبق برنامه | ATR-72-500 | چهار شنبه | 15:55 | ۱۰ آبان |
| ایران ایر | IRA3358 | تهران | گرگان | طبق برنامه | ATR-72-200/210 | چهار شنبه | 16:15 | ۱۰ آبان |
| آسمان | IRC632 | تهران | گرگان | طبق برنامه | ATR-72-200/210 | چهار شنبه | 20:05 | ۱۰ آبان |
| ایران ایر | IRA3339 | تهران | گرگان | طبق برنامه | ATR-72-500 | چهار شنبه | 20:45 | ۱۰ آبان |
| آسمان | IRC634 | تهران | گرگان | طبق برنامه | ATR-72-200/210 | چهار شنبه | 21:55 | ۱۰ آبان |
| قشم | QSM1294 | تهران | گرگان | طبق برنامه | 100 | چهار شنبه | 23:50 | ۱۰ آبان |
انتهای پیام / ا