بررسی تیمهای حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶؛
ماشین فوتبال اروپا با نسل جدید برگشت
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از گرگان؛برنامه امروز پروازهای فرودگاه بین المللی گرگان بدین شرح است؛
| ایرلاین | شماره پرواز | مبدا | مقصد | وضعیت | هواپیما | روز | ساعت | تاریخ |
| هواپيمايي قشم | 1295 | گرگان | تهران | پرواز کرد(06:05) | F100 | پنج شنبه | 06:00 | ۲۲ تير |
| ايران اير | 476 | گرگان | زاهدان | طبق برنامه | F100 | پنج شنبه | 08:20 | ۲۲ تير |
| آسمان | 631 | گرگان | تهران | لغو شد | AT72 | پنج شنبه | 12:15 | ۲۲ تير |
| ايران اير | 247 | گرگان | تهران | طبق برنامه | F100 | پنج شنبه | 13:40 | ۲۲ تير |
| ايران اير | 231 | گرگان | تهران | لغو شد | AT72 | پنج شنبه | 17:25 | ۲۲ تير |
| آسمان | 636 | گرگان | مشهد | طبق برنامه | F100 | پنج شنبه | 17:50 | ۲۲ تير |
| آسمان | 635 | گرگان | تهران | طبق برنامه | AT72 | پنج شنبه | 19:50 | ۲۲ تير |
| آسمان | 633 | گرگان | تهران | طبق برنامه | F100 | پنج شنبه | 21:30 | ۲۲ تير |
| ايران اير | 246 | تهران | گرگان | نشست(07:50) | F100 | پنج شنبه | 07:45 | ۲۲ تير |
| آسمان | 630 | تهران | گرگان | لغو شد | AT72 | پنج شنبه | 11:45 | ۲۲ تير |
| ايران اير | 477 | زاهدان | گرگان | طبق برنامه | F100 | پنج شنبه | 13:05 | ۲۲ تير |
| ايران اير | 230 | تهران | گرگان | لغو شد | AT72 | پنج شنبه | 16:50 | ۲۲ تير |
| آسمان | 632 | تهران | گرگان | طبق برنامه | F100 | پنج شنبه | 17:20 | ۲۲ تير |
| آسمان | 634 | تهران | گرگان | طبق برنامه | AT72 | پنج شنبه | 19:35 | ۲۲ تير |
| آسمان | 637 | مشهد | گرگان | طبق برنامه | F100 | پنج شنبه | 21:00 | ۲۲ تير |
انتهای پیام / ا