بازخوانی یک پرونده جنایی؛
حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
به گزارش خبرنگار حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران، نرخ مبادله افغانی در مقابل سایر ارزها به اساس معلومات بانک مرکزی به شرح زیر می باشد.
| ردیف | ارز خارجی | خرید | فروش | |
| ۱ | دلار امریکایی | ۶۶,۷۱ افغانی | ۶۶,۹۱ فغانی | |
| ۲ | پوند انگلیس | ۸۱,۴۱ افغانی | ۸۲,۲۱ افغانی | |
| ۳ | یورو | ۷۰,۸۳ افغانی | ۷۱,۴۳ افغانی | |
| ۴ | هزار تومان ایرانی | ۱۷,۲ افغانی | ۱۷,۸ افغانی | |
| ۵ | هزار روپیه پاکستانی | ۶۱۰,۱ افغانی | ۶۱۸,۱ افغانی | |
| ۶ | هزار روپیه هندی | ۱۰۰۷,۹ افغانی | ۱۰۱۷,۹ افغانی | |
| ۷ | درهم امارات | ۱۸,۰۶ افغانی | ۱۸,۱۶ افغانی | |
| ۸ | یک فرانک سویس | ۶۵,۸۳ افغانی | ۶۶,۳۳ افغانی | |
| ۹ | ریال سعودی | ۱۷,۶۳ افغانی | ۱۷,۷۳ افغانی | |
| ۱۰ | یوآن چین | ۹,۴۴ افغانی | ۹,۸۴ افغانی |
انتهای پیام/